| 型 式 | CF07-5/6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発 電 機 |
出力 | kVA | 5/6 | |
| kW | 5/6 | |||
| 電圧 | V | 200/100 | ||
| 電流 | A | 25A×2/30A×2 | ||
| 相数 | Φ/W | 1Φ3W | ||
| 周波数 | Hz | 50/60 | ||
| 回転数 | min-1 | 3000/3600 | ||
| 極数 | P | 2 | ||
| 力率 | cosθ | 1.0 | ||
| 励磁方式 | 静止励磁 | |||
| デ ィ | ゼ ル 機 関 |
名称 | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 | ||
| 出力 | kW | 7.8/9.2 | ||
| 冷却方式 | ラジエータ式 | |||
| 燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号) | ||
| 消費量(参考値) | L/h | 2.3/2.3 | ||
| タンク容量 | L | 36 | ||
| 運転時間 | h | 15.6/15.6 | ||
| 始動方式 | セルモータによる電気始動 | |||
| 蓄電池 | 自動車用(HS・MSE型の御指定は御相談ください。) | |||
| 騒音値(平均) | dB/1m | 85 | ||
仕様の詳細については、打ち合わせのうえ個別の承認図を作成しますのでご確認下さい。


