| 型 式 | CF550-T30+10 | CF550-T30+20 | CF550-T40+20 | CF550-T50+20 | CF550-T50+30 | CF550-T60+30 | CF550-T70+30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 電 機 |
出力 | kVA | 30+10 | 30+20 | 40+20 | 50+20 | 50+30 | 60+30 | 70+30 | |
| kW | 24+8 | 24+16 | 32+16 | 40+16 | 40+24 | 48+24 | 56+24 | |||
| 電圧 | V | 200/100+200 | ||||||||
| 電流 | 単相 | A | 150A×2 | 200A×2 | 250A×2 | 300A×2 | 350A×2 | |||
| 三相 | 28.8A | 57.7A | 86.6A | |||||||
| 相数 | Φ/W | 1Φ3W+3Φ3W | ||||||||
| 周波数 | Hz | 60 | ||||||||
| 回転数 | min-1 | 1800 | ||||||||
| 極数 | P | 4 | ||||||||
| 力率 | cosθ | 0.8 | ||||||||
| 励磁方式 | 静止励磁+ブラシレス励磁 | |||||||||
| デ ィ | ゼ ル 機 関 |
名称 | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 | ||||||||
| 出力 | kW | 42 | 55 | 110 | ||||||
| 冷却方式 | ラジエータ式 | |||||||||
| 燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号) | ||||||||
| 消費量(参考値) | L/h | 10.7 | 12.6 | 16.5 | 19.2 | 21.8 | 24.4 | 27.0 | ||
| タンク容量 | L | 195 | ||||||||
| 運転時間 | h | 18.2 | 15.4 | 11.8 | 10.1 | 8.9 | 7.9 | 7.2 | ||
| 始動方式 | セルモータによる電気始動 | |||||||||
| 蓄電池 | 自動車用(HS・MSE型の御指定は御相談ください。) | |||||||||
| 騒音値(平均) | dB/1m | 75 | ||||||||
仕様の詳細については、打ち合わせのうえ個別の承認図を作成しますのでご確認下さい。
上記以外の組合せは、ご相談ください。


