| 型 式 | CF550-20 | CF550-30 | CF550-40 | CF550-50 | CF550-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 電 機 |
出力 | kVA | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| kW | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |||
| 電圧 | V | 200/100 | ||||||
| 電流 | A | 100A×2 | 150A×2 | 200A×2 | 250A×2 | 300A×2 | ||
| 相数 | Φ/W | 1Φ3W | ||||||
| 周波数 | Hz | 60 | ||||||
| 回転数 | min-1 | 1800 | ||||||
| 極数 | P | 4 | ||||||
| 力率 | cosθ | 0.8 | ||||||
| 励磁方式 | 静止励磁 | |||||||
| デ ィ | ゼ ル 機 関 |
名称 | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 | ||||||
| 出力 | kW | 42 | 55 | 110 | ||||
| 冷却方式 | ラジエータ式 | |||||||
| 燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号) | ||||||
| 消費量(参考値) | L/h | 7.1 | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 20.7 | ||
| タンク容量 | L | 80 | 100 | 150 | ||||
| 運転時間 | h | 11.2 | 7.6 | 7.4 | 9.2 | 7.2 | ||
| 始動方式 | セルモータによる電気始動 | |||||||
| 蓄電池 | 自動車用(HS・MSE型の御指定は御相談ください。) | |||||||
| 騒音値(平均) | dB/1m | 75 | ||||||
仕様の詳細については、打ち合わせのうえ個別の承認図を作成しますのでご確認下さい。
60kVAを超える製品は、お問い合わせください。


